2016年07月22日 セルフマネジメントの必須スキル「タスクばらし」そのポイント
(まとめ)FURminatorファーミネーター 中型犬 M 長毛種用 1個(ペット用品)【×24セット】【日時指定不可】 […

・本体
・ドングル(専用COM)(※)
・充電器
・ACアダプタ
・充電池パック2個
・各種ドキュメント
(※)PCとスキャナーの接続を仲介する機器です。
PC⇔ドングル間の接続:USB接続
ドングル⇔スキャナ間の接続:Bluetooth接続
QR, PDF417, データマトリクス, マキシコード,郵便カスタマバーコード, コンポジット, 他
コード39, インターリーブド25, コーダバー(NW7),コード128, GS1-128, JANコード/EANコード/UPCコード,GS1 DataBar, GS1 DataBar リミテッド,GS1 DataBar エクスパンデット, 他
記号 | ナローバー(NB) | コード種類 |
---|---|---|
A | 0 132mm | バーコード |
B | 0.190mm | バーコード |
C | 0.254mm | バーコード |
D | 0.330mm | バーコード |
E | 0.533mm | バーコード |
F | 0.254mm | データマトリクス |
G | 0.381mm | データマトリクス |
(*) バーコードの印刷品質や使用環境により読取性能は異なりますので、ご注意ください。
無線部 | Bluetooth Ver.1.2 Classs 2, 見通 約10m 無線通信 |
充電時間 | 約6 時間 |
スキャン回数 | 1 回の充電で約4,800 スキャン (6 秒に1 回スキャンした場合) |
動作時間 | 約8 時間 (使用条件により異なります) |
読取方式 | エリアセンサー 1280x512 ピクセル 照明LED 赤色 645nm +/-7.5nm イメージ出力 BMP, TIFF, JPEG |
分解能 | 0.127mm (1D), 0.19mm(2D) |
MRD 値 | 20% min. |
移動読取 | 47cm/秒 (UPCコード 100% 最適焦点位置) |
走査角度 | 50°(水平), 20°(垂直) |
読取角度 | ピッチ角 75°, スキュー角 75° |
読取幅読 | 読取フィールド参考図参照 |
読取深度 | 読取フィールド参考図参照 |
LEDインディケータ | 青色 : 読取待機, 白色 : 読取成功 黄色 : オート読取 |
動作温度 | 0℃~+40℃ |
保管温度 | -20℃~+50℃ |
周囲湿度 | 5%~95% 氷結・結露無し |
耐落下 | 高さ1.5m から自然落下後、動作に支障なし |
環境シールド | 防塵シールド済み |
耐外乱光 | 100,000 lux |
外形寸法 | 183mm(L) x 79mm(W) x 124.5mm(H) |
重量 | イメージャ本体 約290g, 充電器 約85g |
EMC 規格 | FCC Part 15, EN55022 Class B |
※改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。
※各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。
「納品のない受託開発」に取り組む"株式会社ソニックガーデン"の代表を務める倉貫義人のブログです。倉貫自身の言葉で、人材育成からマネジメントまで、ソニックガーデンの経営哲学とノウハウについて、日々の学びから記事にしています。